本屆創意科技盃Innocup已於2月20日於香港科學園順利舉行。
本屆比賽共有29隊共14間學校參加。
此外很榮幸邀請嘉賓評判陸智聰先生及黃成焯先生到場參與。
另衷心感謝各參賽學校的支持。
當日比賽結果:
標準化平台組
冠軍 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
亞軍 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 |
季軍 | 保良局董玉娣中學 |
最佳美術設計大獎 | 青衣商會小學:SPG04 機械特攻隊 |
最佳團隊合作大獎 | 沙田保良局王賜豪(田心谷)小學:SPG05 Cullen&Cyrus |
公開賽初級組
冠軍 | 保良局董玉娣中學 |
亞軍 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 |
季軍 | 佛教何南金中學 |
最佳美術設計大獎 | 保良局董玉娣中學:OPP07 Green Apple |
最佳科技設計大獎 | 廠商會中學:OPP09 CMA二隊 |
最具原創性大獎 | 筲箕灣崇真學校:OPP02 |
最佳團隊合作獎 | 天水圍循道衛理中學:OPP08 The JKSJ Team |
公開賽高級組
冠軍 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
亞軍 | 佛教何南金中學 |
季軍 | 聖母玫瑰書院 |
最佳美術設計大獎 | 葵涌蘇浙公學:OPA07 KCCKC-1 |
最佳科技設計大獎 | 保良局百周年李兆忠紀念中學:OPA01 百周公開一隊 |
最具原創性大獎 | 保良局百周年李兆忠紀念中學:OPA01 百周公開一隊 |
最佳團隊合作獎 | 葵涌蘇浙公學:OPA06 Bright Future |
每組頭兩名的學校將可以於暑假到日本大板交流比賽。稍後本會將有専人聯絡上述學校:(排名不分先後)
請參閱本會有關日本比賽的聲明
– 佛教何南金中學
– 保良局百周年李兆忠紀念中學
– 保良局董玉娣中學
– 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
– 聖母玫瑰書院
– 葵涌蘇浙公學